<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gl%C3%BCck</id>
	<title>Glück - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gl%C3%BCck"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Gl%C3%BCck&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-30T04:43:43Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in NukaCola&#039;s Fallout Pen and Paper</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Gl%C3%BCck&amp;diff=982&amp;oldid=prev</id>
		<title>NukaCola: Created page with &quot;GLück ist ein Teil der Hauptstatistik, auch SPECIAL-M Werte genannt.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Wird im Regelwerk oft als GL abgeküzt.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Glück ist der seltsamste aller Werte. Er beeinflusst, neben den Fertigkeiten beim Spiel und Glücksspiel, eigentlich nur einen abgeleiteten Wert, nämlich die Chance im Kampf einen kritischen Treffer zu landen. Wird allerdings für vieles recht häufig getestet und beeinflusst dadurch alles ein wen...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Gl%C3%BCck&amp;diff=982&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-10T16:38:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;GLück ist ein Teil der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Hauptstatistiken_und_abgeleitete_Statistiken&quot; title=&quot;Hauptstatistiken und abgeleitete Statistiken&quot;&gt;Hauptstatistik&lt;/a&gt;, auch SPECIAL-M Werte genannt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; Wird im Regelwerk oft als GL abgeküzt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; Glück ist der seltsamste aller Werte. Er beeinflusst, neben den Fertigkeiten beim Spiel und Glücksspiel, eigentlich nur einen abgeleiteten Wert, nämlich die Chance im Kampf einen kritischen Treffer zu landen. Wird allerdings für vieles recht häufig getestet und beeinflusst dadurch alles ein wen...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;GLück ist ein Teil der [[Hauptstatistiken und abgeleitete Statistiken|Hauptstatistik]], auch SPECIAL-M Werte genannt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wird im Regelwerk oft als GL abgeküzt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glück ist der seltsamste aller Werte. Er beeinflusst, neben den Fertigkeiten beim Spiel und Glücksspiel, eigentlich nur einen abgeleiteten Wert, nämlich die Chance im Kampf einen kritischen Treffer zu landen. Wird allerdings für vieles recht häufig getestet und beeinflusst dadurch alles ein wenig. Glück ist daher der wichtigste aller Werte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NukaCola</name></author>
	</entry>
</feed>