<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mut</id>
	<title>Mut - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mut"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Mut&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-13T19:32:01Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in NukaCola&#039;s Fallout Pen and Paper</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Mut&amp;diff=983&amp;oldid=prev</id>
		<title>NukaCola: Created page with &quot;MuT ist ein Teil der Hauptstatistik, auch SPECIAL-M Werte genannt.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Wird im Regelwerk oft als MT abgeküzt.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Mut ist der Wert, der angibt wie leicht es ihrem Charakter fällt, seinen Körper zu gefährden. Mut ist daher für die Fertigkeiten Taktik, Fahren (Motorfahrzeuge), Reiten, Klettern, Akrobatik und Körperbeherrschung zuständig und entscheidet auch oft ob ihr Charakter ein großes Risko eingeht. Mut i...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deutsch.falloutpenandpaper.org/index.php?title=Mut&amp;diff=983&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-10T16:39:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;MuT ist ein Teil der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Hauptstatistiken_und_abgeleitete_Statistiken&quot; title=&quot;Hauptstatistiken und abgeleitete Statistiken&quot;&gt;Hauptstatistik&lt;/a&gt;, auch SPECIAL-M Werte genannt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; Wird im Regelwerk oft als MT abgeküzt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; Mut ist der Wert, der angibt wie leicht es ihrem Charakter fällt, seinen Körper zu gefährden. Mut ist daher für die Fertigkeiten Taktik, Fahren (Motorfahrzeuge), Reiten, Klettern, Akrobatik und Körperbeherrschung zuständig und entscheidet auch oft ob ihr Charakter ein großes Risko eingeht. Mut i...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;MuT ist ein Teil der [[Hauptstatistiken und abgeleitete Statistiken|Hauptstatistik]], auch SPECIAL-M Werte genannt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wird im Regelwerk oft als MT abgeküzt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mut ist der Wert, der angibt wie leicht es ihrem Charakter fällt, seinen Körper zu gefährden. Mut ist daher für die Fertigkeiten Taktik, Fahren (Motorfahrzeuge), Reiten, Klettern, Akrobatik und Körperbeherrschung zuständig und entscheidet auch oft ob ihr Charakter ein großes Risko eingeht. Mut ist daher der wichtigste aller Werte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NukaCola</name></author>
	</entry>
</feed>