.22 Randfeuer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | |||
Ein beliebtes Kleinkaliber bei Sportschützen. | Ein beliebtes Kleinkaliber bei Sportschützen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Ruger Standard]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | |||
[[American 180]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 20:33 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein beliebtes Kleinkaliber bei Sportschützen.
| .22 Randfeuer Standard | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 60 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 1 | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
| .22 Randfeuer Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 80 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 1 | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: + 2 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: - 2 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Ruger Standard bei den Faustfeuerwaffen
American 180 bei den Gewehren