5 mm Soviet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein beliebtes Kaliber für sovietische Sturmgewehre. | Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | ||
Ein beliebtes Kaliber für sovietische Sturmgewehre und viele andere Waffen. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | <b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | ||
[[ | [[SKS]] und [[AK-112]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | ||
[[Minigun|Rockwell CZ53 Minigun]] und [[RPD]] bei den [[Schwere Waffen|Schwere Waffen]]<br><br> | [[Minigun|Rockwell CZ53 Minigun]] und [[RPD]] bei den [[Schwere Waffen|Schwere Waffen]]<br><br> | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2023, 20:35 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Ein beliebtes Kaliber für sovietische Sturmgewehre und viele andere Waffen.
| 5 mm Soviet Vollmantelgeschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 250 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | -1 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| 5 mm Soviet Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 500 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | -5 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
SKS und AK-112 bei den Gewehren
Rockwell CZ53 Minigun und RPD bei den Schwere Waffen