10mm Pistole: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|colspan="1"| Reichweiten- | |colspan="1"| Reichweiten- | ||
aufteilung: | aufteilung: | ||
| | |CQC:Bis 20 cm + WA * 2: +10 auf Faustfeuerwaffen<br> | ||
CQC:Bis 20 cm + WA * 2: +10 auf Faustfeuerwaffen<br> | |||
Nahbereich: +10 cm : +5 auf Faustfeuerwaffen<br> | Nahbereich: +10 cm : +5 auf Faustfeuerwaffen<br> | ||
mittlere Reichweite: +10 cm: keine Beeinflussung<br> | mittlere Reichweite: +10 cm: keine Beeinflussung<br> | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| AP-Kosten: | |colspan="1"| AP-Kosten: | ||
3 für gewöhnlichen Schuss<br> | |3 für gewöhnlichen Schuss<br> | ||
4 für gezielten Schuss<br> | 4 für gezielten Schuss<br> | ||
2 zum Nachladen | 2 zum Nachladen | ||
Version vom 28. Juni 2024, 21:16 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Faustfeuerwaffen.
Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung.
| Colt 6520 10 mm Pistole | ||
|---|---|---|
| Munition: | 10 mm Smith & Wesson | |
| Preis: | 450 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 8 | |
| Maximale Reichweite: | 60 + WA * 2 | |
| Größenklasse: | Klein | |
| Seltenheit: | Sehr häufig | |
| Reichweiten-
aufteilung: |
CQC:Bis 20 cm + WA * 2: +10 auf Faustfeuerwaffen Nahbereich: +10 cm : +5 auf Faustfeuerwaffen | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares, doppelreihiges 12 Schuss Stangenmagazin. | |
| Mindeststärke: | 3 | |
| Gewicht: | Waffe: 3 Pfund 12 Schuss-Magazin: 1 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine | |
| Anzutreffende Versionen: | Mit Montage-Schienen: recht häufig Mit Gewinde: häufig | |