FN P90: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Waffe zählt zu den [[Gewehre|Gewehren]]. | Diese Waffe zählt zu den [[Gewehre|Gewehren]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Die vermutlich modernste und beste herkömmliche MP die vor dem Großen Krieg hergestellt wurde ist offiziell gar keine. Stattdessen ist es eine Personal Defense Weapon, die sich in den Schlachtfeldern der Ressourcenkriege von den Pyramiden bis hin zu antiken Hauptstädten bewährt hat. | Die vermutlich modernste und beste herkömmliche MP die vor dem Großen Krieg hergestellt wurde ist offiziell gar keine. Stattdessen ist es eine Personal Defense Weapon, die sich in den Schlachtfeldern der Ressourcenkriege von den großen Pyramiden bis hin zu antiken Hauptstädten bewährt hat. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[File:FN-P90.PNG|150px|FN P90]] | [[File:FN-P90.PNG|150px|FN P90]] | ||
Version vom 18. Juli 2024, 05:53 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Gewehren.
Die vermutlich modernste und beste herkömmliche MP die vor dem Großen Krieg hergestellt wurde ist offiziell gar keine. Stattdessen ist es eine Personal Defense Weapon, die sich in den Schlachtfeldern der Ressourcenkriege von den großen Pyramiden bis hin zu antiken Hauptstädten bewährt hat.
| FN P90 | ||
|---|---|---|
| Munition: | 5,7 mm FN | |
| Preis: | 1800 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 6 | |
| Maximale Reichweite: | 90 + WA * 3 im Einzelfeuer 80 + WA * 3 im Feuerstoß | |
| Größenklasse: | Groß | |
| Seltenheit: | Selten | |
| Einzelschuss Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 20 cm: + 5 auf Gewehre | |
| Feuerstoß Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 20 cm: + 5 auf Gewehre | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss ODER Feuerstoß mit 3 Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares 50 Schuss Stangenmagazin | |
| Mindeststärke: | 4 | |
| Gewicht: | Waffe: 5 Pfund 50 Schuss Magazin: 1 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Selten Mit Gewinde: Selten | |