Polizeiauto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 9: Zeile 9:
!colspan="10"|Polizeiauto
!colspan="10"|Polizeiauto
|-
|-
|colspan="1" style="width: 15%;"|Beschreibung
|colspan="1" style="width: 15%;"|Beschreibung:
|colspan="9" style="width: 30%;"|Ein altes Polizeiauto. Vielleicht funktioniert das Funkgerät und der kleine Computer noch. Oh, und viel besser: mit etwas Glück tut es die Sirene noch.
|colspan="9" style="width: 30%;"|Ein altes Polizeiauto. Vielleicht funktioniert das Funkgerät und der kleine Computer noch. Oh, und viel besser: mit etwas Glück tut es die Sirene noch.
|-
|-
Zeile 65: Zeile 65:
|-
|-
|colspan="1"|  
|colspan="1"|  
|colspan="1"| Fahrer || 30 || abhängig || 8 || 6 || 13 || 8 || 8 || 13  
|colspan="1"| Fahrer: || 30 || abhängig || 8 || 6 || 13 || 8 || 8 || 13  
|-
|-
|colspan="1"| Bremsweg:
|colspan="1"| Bremsweg:

Aktuelle Version vom 17. April 2025, 22:50 Uhr

Dies ist eines der Fahrzeuge im Spiel.

Ein restauriertes Polizeiauto, sogar mit Sirene (Bild durch diese KI generiert)

Die Kampfschablone ist hier.

Polizeiauto
Beschreibung: Ein altes Polizeiauto. Vielleicht funktioniert das Funkgerät und der kleine Computer noch. Oh, und viel besser: mit etwas Glück tut es die Sirene noch.
Benötigte Fertigkeit: Fahren (Motorfahrzeuge)
Preis: 22.000 $
Räder: 4
Motorart: Verbrennungsmotor/Elektrisch/Dampfmaschine
Fassungsvermögen: 2 Menschen/Ghule vorne, 3 hinten. Oder zwei Super-Mutanten jeweils vorne und hinten. Sowie 300 Pfund Tragekapazität.
Kilometer pro Tankfüllung: 450 / 430 / 330
Fahrzeugerschwernis: 35
Aktionspunkte: 7
Geschwindigkeit (taktisch): 9 cm / AP
Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: Trefferzonen: Erschwernisse: Trefferpunkte Normaler Schaden Laser Feuer Plasma Explosionen Elektrisch
Linkes Vorderrad: 30 20 7 7 8 3 6 9
Rechtes Vorderrad: 30 20 7 7 8 3 6 9
Linkes Hinterrad: 30 20 7 7 8 3 6 9
Rechtes Hinterrad: 30 20 7 7 8 3 6 9
Motorraum: 20 200/180/150 11 9 11 7 9 12
Kofferraum: 20 50 9 9 12 7 12 13
Fahrer: 30 abhängig 8 6 13 8 8 13
Bremsweg: 14 cm
Geschwindigkeit (Reisen): 65 km/h
Sonderregel: Keine.