.30-06: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Standardkaliber der US Streitkräfte, bevor es einen NATO Standard gab. | Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br>Das Standardkaliber der US Streitkräfte, bevor es einen NATO Standard gab. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Garand M1]], [[Springfield '03]] und [[B.A.R.]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:07 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Das Standardkaliber der US Streitkräfte, bevor es einen NATO Standard gab.
| .30-06 Vollmantelgeschoss | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 450 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 12 | |
| Rüstungsmodifikation: | -2 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .30-06 Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 900 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 12 | |
| Rüstungsmodifikation: | -8 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Garand M1, Springfield '03 und B.A.R. bei den Gewehren