Puls Gewehr: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Waffe zählt zu den [[Gewehre|Gewehren]]. Ausserdem benötigt man die Sonderfertigkeit [[Energiewaffen (Sonderfertigkeit)|Energiewaffen]] um sie zu benutzen. | Diese Waffe zählt zu den [[Gewehre|Gewehren]]. Ausserdem benötigt man die Sonderfertigkeit [[Energiewaffen (Sonderfertigkeit)|Energiewaffen]] um sie zu benutzen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Genau wie die [[Puls Pistole]], wurde auch das Puls Gewehr vom Yuma Flats Energie Konsortium entwickelt. Das Gewehr macht erheblich mehr Schaden und hat eine größere Reichweite als die Pistole. | Genau wie die [[Puls-Pistole]], wurde auch das Puls Gewehr vom Yuma Flats Energie Konsortium entwickelt. Das Gewehr macht erheblich mehr Schaden und hat eine größere Reichweite als die Pistole. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 12. Dezember 2023, 01:52 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Gewehren. Ausserdem benötigt man die Sonderfertigkeit Energiewaffen um sie zu benutzen.
Genau wie die Puls-Pistole, wurde auch das Puls Gewehr vom Yuma Flats Energie Konsortium entwickelt. Das Gewehr macht erheblich mehr Schaden und hat eine größere Reichweite als die Pistole.
| YK42B Puls Gewehr | ||
|---|---|---|
| Munition: | Große Energiezellen | |
| Preis: | 4000 $ | |
| Schaden: | 2 W10 +4 W6 + 14 Elektrisch | |
| Maximale Reichweite: | 150 + WA * 4 | |
| Größenklasse: | Groß. | |
| Seltenheit: | Sehr selten | |
| Reichweitenaufteilung: |
CQC: Bis 30 cm: +5 auf Gewehre | |
| AP-Kosten: | 4 AP für gewöhnlichen Schuss 5 AP für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbare Energiezelle die für 10 Schuss reicht. | |
| Mindeststärke: | 4 | |
| Gewicht: | Waffe: 9 Pfund Große Energiezelle: 1 Pfund | |
| Sonderregel: | Doppelter Schaden gegen Power-Rüstung Träger. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Sehr selten Mit Montageschienen: Sehr selten | |