.44 Magnum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Desert Eagle|IMI Desert Eagle]] und [[.44 Magnum Revolver|Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | [[Desert Eagle|IMI Desert Eagle]] und [[.44 Magnum Revolver|Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | ||
Version vom 12. Dezember 2023, 03:02 Uhr
Ein von Hobbyisten designtes Kaliber das fast schon zu groß ist.
| .44 Magnum Standard | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 250 $ | |
| Schaden: | 2 W6 +6 | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .44 Magnum Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 300 $ | |
| Schaden: | 2 W6 +6 | |
| Rüstungsmodifikation: | -6 auf die Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
| .44 Magnum Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 300 $ | |
| Schaden: | 2 W6 +6 | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: + 4 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: - 4 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
IMI Desert Eagle und Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver bei den Faustfeuerwaffen