.308 Winchester: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | |||
Das NATO Standardkaliber, bevor .223 Remington eingeführt wurde um es zu ersetzen. | Das NATO Standardkaliber, bevor .223 Remington eingeführt wurde um es zu ersetzen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 17. Dezember 2023, 20:36 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Das NATO Standardkaliber, bevor .223 Remington eingeführt wurde um es zu ersetzen.
| .308 Winchester Vollmantelgeschoss | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 500 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 11 | |
| Rüstungsmodifikation: | -3 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .308 Winchester Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 580 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 11 | |
| Rüstungsmodifikation: | -8 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Heckler und Koch G3, M 14 Battle Rifle und Dragunov bei den Gewehren
M 60 bei den Schwere Waffen