Schwere Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<b>Granatwerfer:</b> | <b>Granatwerfer:</b> | ||
Preise ohne Gewähr!<br><br><br> | Preise ohne Gewähr!<br><br> | ||
Der Schaden bezieht sich auf gewöhnliche Splittergranaten. Es gibt zahlreiche andere Munitionssorten.<br><br> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Version vom 25. Juli 2023, 11:13 Uhr
Dies sind beidhändig bedienbare Waffen, es sei denn speziell anders gekennzeichnet!
Tuning kann die Reichweitenaufteilung ändern. Alle in dieser Liste angegebenen Reichweitenaufteilungen beziehen sich auf Kimme und Korn bzw. Standardmodelle!
Tuning-Auswirkung bitte auf der Tuningsliste nachschlagen.
Benötigt eine Anzutreffende Version ein anderes, vorhergehendes Tuning um angebracht oder funktionsfähig zu sein, so besitzt sie dieses Tuning und jedes benötigte, also bedeutet zum Beispiel ein Infrarotzielfernrohr, dass auch eine Infrarotlampe und die benötigten Montageschienen angebaut sind.
Maschinengewehre und Gatling-Kanonen:
Preise ohne Gewähr!
Diese Waffen machen alle "normalen" Schaden.
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Browning M2 | .50 BMG | 39 | 2 W10 + 4 W6 + 14 | 200 + WA * 4 | 1800 $ |
| Flak (Light Anti Air Gun) | 20 mm LAAR | 42 | 2 W10 + 4 W6 + 17 | 225 + WA * 4 | 4500 $ |
| Gatling-Kanone | .45-70 Government | 23 | 4 W6 + 9 | 100 + WA * 4 | 1000 $ |
| M 60 | .308 Winchester | 25 | 4 W6 + 11 | 180 + WA * 4 | 1500 $ |
| MG 42 | 8 mm Mauser | 27 | 4 W6 + 13 | 150 + WA * 4 | 2000 $ |
| Minimi | .223 Remington | 18 | 3 W6 + 9 | 130 + WA * 4 | 1000 $ |
| Rockwell CZ53 Minigun | 5 mm Soviet | 16 | 3 W6 + 7 | 120 + WA * 3 | 3500 $ |
| RPD | 5 mm Soviet | 16 | 3 W6 + 7 | 120 + WA * 4 | 900 $ |
Spezielle Schwere Waffen:
Preise ohne Gewähr!
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Flambe 450 Flammenwerfer | Napalm-Tanks | 16,5 | 2 W10 + 5 | 30 + WA * 2 | 2000 $ |
| Rockwell Big Bazooka Raketenwerfer | 60 mm Raketen | 23 | 2 W10 + 12 | 170 + WA * 4 | 3000 $ |
Energiewaffen:
Preise ohne Gewähr!
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Reichweite: | Preis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Savage Arms Plasma-Kanone | Mikrofusionsbatterie | 150 | 1 W100 + 100 | 120 + WA * 3 | 8000 $ |
| Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr | Große Energiezellen | 39 | 2 W10 +4 W6 + 14 | 200 + WA * 3 | 5000 $ |
| Winchester P94 Plasma Gewehr | Große Energiezellen | 35 | (5 W6) * 2 | 150 + WA * 3 | 3500 $ |
Granatwerfer:
Preise ohne Gewähr!
Der Schaden bezieht sich auf gewöhnliche Splittergranaten. Es gibt zahlreiche andere Munitionssorten.
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| M 79 Granatwerfer | 40 mm Granaten | 19 | 3 W6 + 8 | 125 + WA * 3 | 2500 $ |
| MF-GL 15 Mehrfachgranatwerfer | 40 mm Granaten | 19 | 3 W6 + 8 | 125 + WA * 3 | 5500 $ |