MG 42: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die vielleicht furchterregendste Infanterie-Waffe des zweiten Weltkriegs, erhielt dieses Maschinen-Gewehr den Spitznamen „Sense“ auf Grund seiner unglaublichen, danach nur von Gatling-Maschinengewehren übertroffenen Feuerrate: Bis zu 1200 Schuss die Minute. Auf Grund dieser wahnsinnigen Kadenz neigt die Waffe jedoch zum überhitzen. | Die vielleicht furchterregendste Infanterie-Waffe des zweiten Weltkriegs, erhielt dieses Maschinen-Gewehr den Spitznamen „Sense“ auf Grund seiner unglaublichen, danach nur von Gatling-Maschinengewehren übertroffenen Feuerrate: Bis zu 1200 Schuss die Minute. Auf Grund dieser wahnsinnigen Kadenz neigt die Waffe jedoch zum überhitzen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[ | [[Datei:MG42-machine-gun-batey-haosef-1.jpg|150px|MG 42]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 19. April 2025, 09:37 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Schweren Waffen.
Die vielleicht furchterregendste Infanterie-Waffe des zweiten Weltkriegs, erhielt dieses Maschinen-Gewehr den Spitznamen „Sense“ auf Grund seiner unglaublichen, danach nur von Gatling-Maschinengewehren übertroffenen Feuerrate: Bis zu 1200 Schuss die Minute. Auf Grund dieser wahnsinnigen Kadenz neigt die Waffe jedoch zum überhitzen.
| MG 42 | ||
|---|---|---|
| Munition: | 8 mm Mauser | |
| Preis: | 2000 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 13 | |
| Maximale Reichweite: | 150 + WA * 4 | |
| Größenklasse: | Sehr groß. | |
| Seltenheit: | Selten. | |
| Feuerstoß Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 30 cm + WA * 4: +10 auf Schwere Waffen | |
| AP-Kosten: | 6 AP für 10 Schuss Salve 2 AP zum Nachladen | |
| Munitions-Zufuhr: | Nicht auflösender Munitionsgurt. Die üblichen Längen sind entweder 50 Schuß (0,5 Pfund) oder 250 Schuß (2,5 Pfund). | |
| Mindeststärke: | 6 zum aufgelegt Feuern 7 zum stehend Feuern | |
| Gewicht: | Waffe: 22 Pfund 50 Schuss Munitionsgurt: 0,5 Pfund | |
| Sonderregel: |
| |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Selten Mit Zweibein: Selten | |