.30-06: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Garand M1]] und [[B.A.R.]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 11:23 Uhr
Das Standardkaliber der US Streitkräfte, bevor es einen NATO Standard gab.
| .30-06 Vollmantelgeschoss | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 450 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 12 | |
| Rüstungsmodifikation: | -2 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .30-06 Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 900 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 12 | |
| Rüstungsmodifikation: | -8 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Garand M1 und B.A.R. bei den Gewehren