Napalm-Tank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "Die Standardmunition für Flammenwerfer<br><br> {| class="wikitable" !colspan="3"| Napalm-Tank |- |colspan="1"| Preis je Tank: |80 $ |- |colspan="1"| Schaden: |2 W10 + 5 Feuerschaden |- |colspan="1"| Rüstungsmodifikation: |Keine Rüstungsmodifikation. |- |colspan="1"| Anmerkung: |Kompatibel mit dem Flambe 450 Flammenwerfer. |- |}") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1"| Anmerkung: | |colspan="1"| Anmerkung: | ||
|Kompatibel mit dem Flambe 450 Flammenwerfer. | |Kompatibel mit dem Flambe 450 Flammenwerfer oder dem Unterlauf-Flammenwerfer. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wird vom [[Flammenwerfer|Flambe 450 Flammenwerfer]] verwendet. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 11:52 Uhr
Die Standardmunition für Flammenwerfer
| Napalm-Tank | ||
|---|---|---|
| Preis je Tank: | 80 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 5 Feuerschaden | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Rüstungsmodifikation. | |
| Anmerkung: | Kompatibel mit dem Flambe 450 Flammenwerfer oder dem Unterlauf-Flammenwerfer. | |
Wird vom Flambe 450 Flammenwerfer verwendet.