5 mm Soviet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | <b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | ||
[[ | [[SKS]] und [[AK-112]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | ||
[[Minigun|Rockwell CZ53 Minigun]] und [[RPD]] bei den [[Schwere Waffen|Schwere Waffen]]<br><br> | [[Minigun|Rockwell CZ53 Minigun]] und [[RPD]] bei den [[Schwere Waffen|Schwere Waffen]]<br><br> | ||
Version vom 12. Dezember 2023, 11:27 Uhr
Ein beliebtes Kaliber für sovietische Sturmgewehre.
| 5 mm Soviet Vollmantelgeschosse | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 250 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | -1 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| 5 mm Soviet Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 500 $ | |
| Schaden: | 3 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | -5 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
SKS und AK-112 bei den Gewehren
Rockwell CZ53 Minigun und RPD bei den Schwere Waffen