10mm Pistole: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung. | Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung. | ||
<br><br> | |||
[[File:Fo1 10mm Pistol.png|150px|Colt 6520 10 mm Pistole]] | |||
<br><br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="3"| Colt 6520 10 mm Pistole | !colspan="3"| Colt 6520 10 mm Pistole | ||
Version vom 13. Dezember 2023, 01:42 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Faustfeuerwaffen.
Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung.
| Colt 6520 10 mm Pistole | ||
|---|---|---|
| Munition: | 10 mm S&W | |
| Preis: | 450 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 8 | |
| Maximale Reichweite: | 60 + WA * 2 | |
| Größenklasse: | Klein | |
| Seltenheit: | Sehr häufig | |
| Reichweiten-
aufteilung: |
CQC:Bis 20 cm + WA * 2: +10 auf Faustfeuerwaffen | |
| AP-Kosten:
3 für gewöhnlichen Schuss | ||
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares, doppelreihiges 12 Schuss Stangenmagazin. | |
| Mindeststärke: | 3 | |
| Gewicht: | Waffe: 3 Pfund 12 Schuss-Magazin: 1 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine | |
| Anzutreffende Versionen: | Mit Montage-Schienen: recht häufig Mit Gewinde: häufig | |