Wurfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| [[Plasmagranate]] || 3 W3 – 1 Normalschaden + 2 W6 + 4 Plasmaschaden || ST + WA + 12 || 200 $ | | [[Plasmagranate]] || 3 W3 – 1 Normalschaden + 2 W6 + 4 Plasmaschaden || ST + WA + 12 || 200 $ | ||
|- | |- | ||
| [[Pulsgranate]] || Kein Schaden gegen biologische Ziele <br> Aber 4 W6 gegen Roboter und Ähnliches || ST + WA + 12 || 220 $ | | [[Pulsgranate]] || Kein Schaden gegen biologische Ziele <br> Aber 4 W6 gegen [[Roboter]] und Ähnliches || ST + WA + 12 || 220 $ | ||
|- | |- | ||
| [[Splittergranate]] || 1 W6 Explosionsschaden + 2 W6 Normalschaden || ST + WA + 12 || 50 $ | | [[Splittergranate]] || 1 W6 Explosionsschaden + 2 W6 Normalschaden || ST + WA + 12 || 50 $ | ||
Version vom 17. Dezember 2023, 16:27 Uhr
Die anderen Waffen sind hier zu finden.
Wurfwaffen sind noch immer häufig verwendet, ob sie explodieren oder nicht.
Preise ohne Gewähr!
Explodierende Wurfwaffen:
| Name: | Schaden | Reichweite | Preis: |
|---|---|---|---|
| Blendgranate | Kein Trefferpunkte-Schaden | ST + WA + 12 | 70 $ |
| Brandgranate | 2 W3 Normalschaden + 2 W6 + 2 Feuerschaden | ST + WA + 12 | 100 $ |
| Dynamitstange | 2 W6 + 1 Explosionsschaden | ST + WA + 12 | 30 $ |
| Molotov-Cocktail | 2 W3 Normalschaden + 2 W6 + 2 Feuerschaden | ST + WA + 12 | 15 $ |
| Plasmagranate | 3 W3 – 1 Normalschaden + 2 W6 + 4 Plasmaschaden | ST + WA + 12 | 200 $ |
| Pulsgranate | Kein Schaden gegen biologische Ziele Aber 4 W6 gegen Roboter und Ähnliches |
ST + WA + 12 | 220 $ |
| Splittergranate | 1 W6 Explosionsschaden + 2 W6 Normalschaden | ST + WA + 12 | 50 $ |
Nicht-Explodierende Wurfwaffen:
Viele davon gelten auch als Nahkampfwaffen.
| Name: | Schaden | Reichweite | Preis: |
|---|---|---|---|
| Angespitzter Stock | 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 1 | ST + WA + 12 | 10 $ |
| Kolbenspeer | 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5 | ST + WA + 12 | 350 $ |
| Schlangenspeer | 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 + Gift | ST + WA + 12 | 130 $ |
| Speer | 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 | ST + WA + 12 | 100 $ |
| Stachelspeer | 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5 | ST + WA + 12 | 100 $ |
| Wurfmesser | 1 W3 + ((BE + ST) : 3) + 3 | ST + WA + 12 | 35 $ |
| Wurfstern | 1 W3 + ((BE + ST) : 3) + 2 | ST + WA + 12 | 45 $ |
| Kleine, improvisierte Wurfwaffen | 1 W3 + ((BE + ST) : 3) + 1 | ST + WA + 12 | Unterschiedlich |
| Große, improvisierte Wurfwaffen | 1 W6 + ((BE + ST) : 3) + 4 | ST + WA + 9 | Unterschiedlich |
| Überdimensionierte, improvisierte Wurfwaffen | 1 W3 + 1 W6 ((BE + ST) : 3) + 7 | ST + WA + 6 | Unterschiedlich |