.454 Casull: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | <b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | ||
[[Ruger Redhawk|Ruger Redhawk .454 Casull Revolver]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | [[Ruger Redhawk|Ruger Redhawk .454 Casull Revolver]] und [[Mini Howdah]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2023, 09:25 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Das größte Faustfeuerwaffenkaliber das vor dem Großen Krieg erstellt wurde.
| .454 Casull Standard | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 450 $ | |
| Schaden: | 2 W6 + 11 (wiederholbar) | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. | |
| .454 Casull Panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 650 $ | |
| Schaden: | 2 W6 + 11 (wiederholbar) | |
| Rüstungsmodifikation: | -8 auf die Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Ignoriert die durchschnittliche Rüstung als bestünde sie aus Papier. | |
| .454 Casull Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 500 $ | |
| Schaden: | 2 W6 + 11 (wiederholbar) | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: +5 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: -5 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Ruger Redhawk .454 Casull Revolver und Mini Howdah bei den Faustfeuerwaffen