Nahkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 62: Zeile 62:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Durchschnitts-Schaden !!  Preis:
|-
|-
| [[Beil]]  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 6 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 30 $  
| [[Beil]]  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 30 <br>Stoßen: 18 || 30 $  
|-
|-
| [[Brechstange]]  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2<br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) + 2 || 30 $
| [[Brechstange]]  || einhändig, Knüppel || Schwingen: 20 <br>Stoßen: 16 || 30 $
|-
|-
| [[Kali Stöcke]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 || 30 $
| [[Kali Stöcke]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 18 <br>Stoßen: 14 || 30 $
|-
|-
| [[Knüppel]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3) <br>Stoßen: 1 W3 + ((ST + BE) : 3)  || 5 $ aufwärts
| [[Knüppel]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 18 <br>Stoßen: 18  || 5 $ aufwärts
|-
|-
| [[Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 70 $  
| [[Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 20 <br>Stoßen: 18 || 70 $  
|-
|-
| [[Stahlrohr]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 2<br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1|| 30 $
| [[Stahlrohr]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 19 <br>Stoßen: 17 || 30 $
|-
|-
| [[Teleskop-Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3)|| 30 $  
| [[Teleskop-Schlagstock]] || einhändig, Knüppel || Schwingen: 19 <br> Stoßen: 17 || 30 $  
|-
|-
| [[Tomahawk]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 5 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 2) + 3|| 30 $  
| [[Tomahawk]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 31 <br>Stoßen: 19 || 30 $  
|-
|-
| [[Viehtreiber]] || einhändig, Knüppel || Stoßen: ((ST + BE) : 4) + (4 W3 Elektrisch) || 300 $  
| [[Viehtreiber]] || einhändig, Knüppel || Stoßen: 17 Normal + 28 Elektrisch || 300 $  
|-
|-
| [[Zimmermannshammer]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 1 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) : 3) + 3 || 60 $  
| [[Zimmermannshammer]] || einhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 22 <br>Stoßen: 14 || 60 $  
|-
|-
|}
|}
Zeile 93: Zeile 93:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
|-
|-
| [[Axt]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 70 $  
| [[Axt]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 36 <br>Stoßen: 19 || 70 $  
|-
|-
| [[Baseballschläger]] || Beidhändig, Knüppel || Schwingen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 3 <br>Stoßen: 2 W3 + ((ST + BE) :2) + 1 || 60 $
| [[Baseballschläger]] || Beidhändig, Knüppel || Schwingen: 29 <br>Stoßen: 18 || 60 $
|-
|-
| [[Super-Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 1 W6 + (BE :2) + ST +6<br>Stoßen: 1 W6 + (BE :2) + ST +1 || 1000 $
| [[Super-Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte || Schwingen: 39<br>Stoßen: 47 || 1000 $
|-
|-
| [[Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte, || Schwingen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5<br>Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3  || 100 $
| [[Vorschlaghammer]] || Beidhändig, Hämmer/Äxte, || Schwingen: 33 <br>Stoßen: 28  || 100 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 107: Zeile 107:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Durchschnitts-Schaden !!  Preis:
|-
|-
| [[Angespitzter Stock]] || Beidhändig, Stäbe und Speere ||Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 1 || 10 $  
| [[Angespitzter Stock]] || Beidhändig, Stäbe und Speere ||Stoßen: 11 || 10 $  
|-
|-
| [[Kolbenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 5 || 350 $
| [[Kolbenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 34 || 350 $
|-
|-
| [[Schlangenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 + Gift || 130 $
| [[Schlangenspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 31 + Gift || 130 $
|-
|-
| [[Speer]]  || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE +ST) :2) + 3 || 100 $
| [[Speer]]  || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 29 || 100 $
|-
|-
| [[Stab]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 2<br>Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 4 || 40 $
| [[Stab]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Schwingen: 20 <br>Stoßen: 24 || 40 $
|-
|-
| [[Stachelspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 1 W6 + ((BE + ST) :2) + 5 || 150 $
| [[Stachelspeer]] || Beidhändig, Stäbe und Speere || Stoßen: 30 || 150 $
|-
|-
|}
|}
Zeile 128: Zeile 128:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name:  !! Art !! Schaden !!  Preis:
! Name:  !! Art !! Durchschnitts-Schaden !!  Preis:
|-
|-
| [[Bullenpeitsche]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 2 || 80 $  
| [[Bullenpeitsche]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 20 || 80 $  
|-
|-
| [[Kettenpeitsche]]  || Beidhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 || 170 $
| [[Kettenpeitsche]]  || Beidhändig, Peitschen || Schwingen: 25 || 170 $
|-
|-
| [[Neunschwänzige Katze]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 3 (mit Rasierklingen + 6 ) || 65 $
| [[Neunschwänzige Katze]] || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 23 (mit Rasierklingen + 3 ) || 65 $
|-
|-
| [[Morgenstern]]  || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 1 W6 + ((BE + ST) : 2) + 5 || 200 $
| [[Morgenstern]]  || Einhändig, Peitschen || Schwingen: 40 || 200 $
|-
|-
|}
|}

Version vom 29. Juni 2024, 22:39 Uhr

Die anderen Waffen sind hier zu finden.
Die Waffen sind thematisch organisiert.

Messer:

Preise ohne Gewähr!

Name: Art Durschschnitts-Schaden Preis:
Bowie Messer Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig Schwingen: 15
Stoßen: 12
50 $ aufwärts
Ka-Bar Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 14
Stoßen: 12
40 $
RNKR Kampfmesser (Field Utility & Combat Knife) Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 13
Stoßen: 11
50 $
Radscorpion's Sting Messer, einhändig Stoßen: 10 + Gift 100 $
Ripper Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 35
Stoßen: 39
500 $
Stiletto Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 11
Stoßen: 15
50 $
Taschenmesser Messer, Klingenwaffe, einhändig Schwingen: 9
Stoßen: 9
unterschiedlich


Kurzschwerter:

Name: Art Durchschnitts-Schaden Preis:
Bowie Messer Messer, Klingenwaffe, Kurzschwert, einhändig Schwingen: 15
Stoßen: 12
50 $ aufwärts
Dao (Schmetterlingsschwert) Kurzschwert, einhändig, Klingenwaffe Schwingen: 24
Stoßen: 17,5
250 $
Machete Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert Schwingen: 20
Stoßen: 24
30 $
Wakizashi Klingenwaffe, einhändig, Kurzschwert Schwingen: 26
Stoßen: 22
100 $



Schwerter:

Name: Art Durchschnitts-Schaden Preis:
Säbel Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 29
Stoßen: 25
250 $
Katana Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 31
Stoßen: 27
300 $
Schockschwert Klingenwaffe, einhändig, Langschwert Schwingen: 24 Normal + 12 Elektrisch
Stoßen: 31 Normal + 14 Elektrisch
1000 $



Kurz und stumpf:

Name: Art Durchschnitts-Schaden Preis:
Beil einhändig, Knüppel Schwingen: 30
Stoßen: 18
30 $
Brechstange einhändig, Knüppel Schwingen: 20
Stoßen: 16
30 $
Kali Stöcke einhändig, Knüppel Schwingen: 18
Stoßen: 14
30 $
Knüppel einhändig, Knüppel Schwingen: 18
Stoßen: 18
5 $ aufwärts
Schlagstock einhändig, Knüppel Schwingen: 20
Stoßen: 18
70 $
Stahlrohr einhändig, Knüppel Schwingen: 19
Stoßen: 17
30 $
Teleskop-Schlagstock einhändig, Knüppel Schwingen: 19
Stoßen: 17
30 $
Tomahawk einhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 31
Stoßen: 19
30 $
Viehtreiber einhändig, Knüppel Stoßen: 17 Normal + 28 Elektrisch 300 $
Zimmermannshammer einhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 22
Stoßen: 14
60 $



Lang und stumpf:

Name: Art Schaden Preis:
Axt Beidhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 36
Stoßen: 19
70 $
Baseballschläger Beidhändig, Knüppel Schwingen: 29
Stoßen: 18
60 $
Super-Vorschlaghammer Beidhändig, Hämmer/Äxte Schwingen: 39
Stoßen: 47
1000 $
Vorschlaghammer Beidhändig, Hämmer/Äxte, Schwingen: 33
Stoßen: 28
100 $



Stäbe und Speere:

Name: Art Durchschnitts-Schaden Preis:
Angespitzter Stock Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 11 10 $
Kolbenspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 34 350 $
Schlangenspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 31 + Gift 130 $
Speer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 29 100 $
Stab Beidhändig, Stäbe und Speere Schwingen: 20
Stoßen: 24
40 $
Stachelspeer Beidhändig, Stäbe und Speere Stoßen: 30 150 $



Peitschen:

Name: Art Durchschnitts-Schaden Preis:
Bullenpeitsche Einhändig, Peitschen Schwingen: 20 80 $
Kettenpeitsche Beidhändig, Peitschen Schwingen: 25 170 $
Neunschwänzige Katze Einhändig, Peitschen Schwingen: 23 (mit Rasierklingen + 3 ) 65 $
Morgenstern Einhändig, Peitschen Schwingen: 40 200 $