Bögen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 10: Zeile 10:
! Name:  !! Schaden !!  Reichweite !! Preis: !! AP-Kosten:
! Name:  !! Schaden !!  Reichweite !! Preis: !! AP-Kosten:
|-
|-
| [[Jagdbogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 5 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 12 || 150 $ || 4 AP zum Schießen
| [[Jagdbogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 5 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 12 || 150 $ || 3 AP zum einfachen Schießen
|-
|-
| [[Kleiner Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3 + 1 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 8 || 100 $ || 4 AP zum Schießen
| [[Kleiner Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3 + 1 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 8 || 100 $ || 3 AP zum einfachen Schießen
|-
|-
| [[Metall-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 6<br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 4 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 20 || 250 $ || 4 AP zum Schießen
| [[Metall-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 6<br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 4 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 20 || 250 $ || 3 AP zum einfachen Schießen
|-
|-
| [[RobCo Corp Super-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 8 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 7 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 25 || 1000 $ || 4 AP zum Schießen
| [[RobCo Corp Super-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 8 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 7 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 25 || 1000 $ || 3 AP zum einfachen Schießen
|-
|-
| [[Survival-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 4 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 15 || 700 $ || 4 AP zum Schießen
| [[Survival-Bogen]] || Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 4 <br>Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 3 || ([[Stärke|ST]]  + [[Ausdauer|AU]] + [[Beweglichkeit|BE]]) * 3 + 15 || 700 $ || 3 AP zum einfachen Schießen
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 5. Juli 2024, 22:50 Uhr

Die anderen Waffen sind hier zu finden. Die Pfeile in Kurzform bei Munitionssorten oder detailiert bei Pfeile.

Pfeile und Bögen werden auch im postapokalyptischen Ödland noch gerne verwendet.


Preise ohne Gewähr!


Name: Schaden Reichweite Preis: AP-Kosten:
Jagdbogen Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 5
Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 3
(ST + AU + BE) * 3 + 12 150 $ 3 AP zum einfachen Schießen
Kleiner Bogen Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3 + 1
Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 1 W3
(ST + AU + BE) * 3 + 8 100 $ 3 AP zum einfachen Schießen
Metall-Bogen Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 6
Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 2 W6 + 4
(ST + AU + BE) * 3 + 20 250 $ 3 AP zum einfachen Schießen
RobCo Corp Super-Bogen Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 8
Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 7
(ST + AU + BE) * 3 + 25 1000 $ 3 AP zum einfachen Schießen
Survival-Bogen Erste Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 4
Zweite Hälfte der maximal-Entfernung: 4 W6 + 3
(ST + AU + BE) * 3 + 15 700 $ 3 AP zum einfachen Schießen