10mm Pistole: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung. | Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[ | [[Datei:FO76 10mmPistol.webp|150px|Colt 6520 10 mm Pistole]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 19. April 2025, 07:14 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Faustfeuerwaffen.
Die halbautomatische Colt 6520 ist billig und hält einiges aus, also wie geschaffen für das Ödland. Sie kombiniert ein kinderleichtes, idiotensicheres Design mit respektabler, wenn auch durchschnittlicher Mannstop-Wirkung.
| Colt 6520 10 mm Pistole | ||
|---|---|---|
| Munition: | 10 mm Smith & Wesson | |
| Preis: | 450 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 8 | |
| Maximale Reichweite: | 60 + WA * 2 | |
| Größenklasse: | Klein | |
| Seltenheit: | Sehr häufig | |
| Reichweiten-
aufteilung: |
CQC:Bis 20 cm + WA * 2: +10 auf Faustfeuerwaffen Nahbereich: +10 cm : +5 auf Faustfeuerwaffen | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares, doppelreihiges 12 Schuss Stangenmagazin. | |
| Mindeststärke: | 3 | |
| Gewicht: | Waffe: 2 Pfund 12 Schuss-Magazin: 0,5 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine | |
| Anzutreffende Versionen: | Mit Montage-Schienen: recht häufig Mit Gewinde: häufig | |