Beretta Mx4 Storm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Eine neue, kurze Maschinenpistole für ein neues Jahrhundert – das war die Idee hinter der Beretta Mx4 Storm. Auch zwei Jahrhunderte später und auf einem anderem Kontinent kann sie sich noch bewähren. | Eine neue, kurze Maschinenpistole für ein neues Jahrhundert – das war die Idee hinter der Beretta Mx4 Storm. Auch zwei Jahrhunderte später und auf einem anderem Kontinent kann sie sich noch bewähren. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[ | [[Datei:1920px-Beretta-Cx4-Storm-p1030164.jpg|150px|Beretta Mx4 Storm]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 19. April 2025, 08:07 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Gewehren.
Eine neue, kurze Maschinenpistole für ein neues Jahrhundert – das war die Idee hinter der Beretta Mx4 Storm. Auch zwei Jahrhunderte später und auf einem anderem Kontinent kann sie sich noch bewähren.
| Beretta Mx4 Storm | ||
|---|---|---|
| Munition: | 10 mm Smith & Wesson | |
| Preis: | 900 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 8 | |
| Maximale Reichweite: | 50 + WA * 3 im Einzelfeuer 45 + WA * 3 im Feuerstoß | |
| Größenklasse: | Mittel | |
| Seltenheit: | Sehr häufig | |
| Einzelschuss Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 15 cm: + 5 auf Gewehre | |
| Feuerstoß Reichweiten-
aufteilung: |
CQC: Bis 10 cm: + 5 auf Gewehre | |
| AP-Kosten: | 3 für gewöhnlichen Schuss 4 für gezielten Schuss ODER Feuerstoß mit 3 Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbares 30 Schuss Stangenmagazin | |
| Mindeststärke: | 3 | |
| Gewicht: | Waffe: 5 Pfund 30 Schuss Magazin: 2 Pfund | |
| Sonderregel: | Keine. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Sehr häufig Mit Gewinde: Sehr häufig | |