Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 346: | Zeile 346: | ||
! scope="row"| Rüstungsschutz: | ! scope="row"| Rüstungsschutz: | ||
| Normal: 11<br>Laser: 10<br>Feuer: 9<br>Plasma: 6<br>Explosionen: 11<br>Elektrisch: 8 | | Normal: 11<br>Laser: 10<br>Feuer: 9<br>Plasma: 6<br>Explosionen: 11<br>Elektrisch: 8 | ||
|} | |||
<br><br> | |||
<strong>Helme:</strong><br><br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"| Minen-Helm: | |||
|- | |||
! scope="row"| Kosten: | |||
| 200 $ | |||
|- | |||
! scope="row"| Gewicht: | |||
| 5 Pfund | |||
|- | |||
! scope="row"| Beschreibung: | |||
| Ein Helm wie ihn Minenarbeiter und Bauarbeiter trugen und oft immernoch tragen. Leichter als ein Stahlhelm, bietet er auch weniger Schutz, ist aber meistens bequemer. | |||
|- | |||
! scope="row"| Abzüge: | |||
| Keine. | |||
|- | |||
! scope="row"| Rüstungsschutz: | |||
| Normal: 4<br>Laser: 4<br>Feuer: 3<br>Plasma: 3<br>Explosionen: 4<br>Elektrisch: 4 | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"| Stahlhelm: | |||
|- | |||
! scope="row"| Kosten: | |||
| 400 $ | |||
|- | |||
! scope="row"| Gewicht: | |||
| 7 Pfund | |||
|- | |||
! scope="row"| Beschreibung: | |||
| Ein veralteter, militärischer Stahlhelm, wie man ihn bis fast zum dritten Weltkrieg in fast allen Armeen verwendete. | |||
|- | |||
! scope="row"| Abzüge: | |||
| -1 auf AU bei Ausdauer-Proben. | |||
|- | |||
! scope="row"| Rüstungsschutz: | |||
| Normal: 6<br>Laser: 6<br>Feuer: 5<br>Plasma: 1<br>Explosionen: 6<br>Elektrisch: 1 | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"| Kampfhelm: | |||
|- | |||
! scope="row"| Kosten: | |||
| 1000 $ | |||
|- | |||
! scope="row"| Gewicht: | |||
| 5 Pfund | |||
|- | |||
! scope="row"| Beschreibung: | |||
| Ein Helm der, wie die Kampf-Rüstung aus besonders harten, aber leichten Polymeren besteht. Er schützt generell besser als der Stahlhelm, vor allem gegen Plasma und Feuer. | |||
|- | |||
! scope="row"| Abzüge: | |||
| Keine. | |||
|- | |||
! scope="row"| Rüstungsschutz: | |||
| Normal: 8<br>Laser: 8<br>Feuer: 7<br>Plasma: 6<br>Explosionen: 8<br>Elektrisch: 6 | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="6"| Motorradfahrer-Helm: | |||
|- | |||
! scope="row"| Kosten: | |||
| 300 $ | |||
|- | |||
! scope="row"| Gewicht: | |||
| 10 Pfund | |||
|- | |||
! scope="row"| Beschreibung: | |||
| Ein Helm, der den ganzen Kopf schützt, inklusive des Gesichts. Das hochklappbare Visier lässt den Träger zwar noch sehen, behindert aber trotzdem Hör- und Geruchssinn. | |||
|- | |||
! scope="row"| Abzüge: | |||
| -1 WA bei Wahrnehmungs-Proben, | |||
|- | |||
! scope="row"| Rüstungsschutz: | |||
| Normal: 5<br>Laser: 5<br>Feuer: 4<br>Plasma: 4<br>Explosionen: 5<br>Elektrisch: 5 | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 28. Juli 2023, 09:23 Uhr
Der Rüstungswert ist der Schaden den die Rüstung absorbiert. Nur der eintreffende Schaden der über dem Rüstungswert liegt kommt durch.
Oberkörperrüstungen:
Eine Auswahl an zahlreichen Kleidungsoptionen findet sich bei den Ausrüstungslisten.
| Leichte/normale Oberkörperbekleidung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | Unterschiedlich | ||||
| Gewicht: | Unterschiedlich | ||||
| Beschreibung: | Die normale Kleidung die man Tag für Tag trägt, das besondere Ballkleid, was auch immer, Hauptsache der Stoff ist nicht zu schwer. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 2 Laser: 2 Feuer: 1 Plasma: 1 Explosionen: 2 Elektrisch: 2 | ||||
| Schwere/normale Oberkörperbekleidung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | Unterschiedlich | ||||
| Gewicht: | Unterschiedlich | ||||
| Beschreibung: | Die normale Kleidung die man Tag für Tag trägt, das besondere Ballkleid, was auch immer, Hauptsache der Stoff ist schwer und man ist warm eingepackt. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 3 Laser: 3 Feuer: 2 Plasma: 2 Explosionen: 3 Elektrisch: 3 | ||||
| Leichte Lederjacke: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 450 $ | ||||
| Gewicht: | 7 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine gewöhnliche Lederjacke für wärmere Temperaturen. Nie aus der Mode gekommen und nicht schlecht schützend. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 4 Laser: 4 Feuer: 2 Plasma: 2 Explosionen: 4 Elektrisch: 4 | ||||
| Schwere Lederjacke: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 600 $ | ||||
| Gewicht: | 11 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine schwerer Lederjacke, die auch schon mal vor kalten Temperaturen schützen kann – und obendrein besseren Schutz bietet. | ||||
| Abzüge: | - 1 AU bei Ausdauerproben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 5 Laser: 5 Feuer: 3 Plasma: 3 Explosionen: 5 Elektrisch: 5 | ||||
| Leichte Lederrüstung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 900 $ | ||||
| Gewicht: | 20 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine solide, aber leichte Rüstung aus Brahmin-Leder. | ||||
| Abzüge: | Keine Abzüge. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 6 Laser: 6 Feuer: 4 Plasma: 4 Explosionen: 6 Elektrisch: 6 | ||||
| Schwere Lederrüstung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 1100 $ | ||||
| Gewicht: | 27 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine solide Rüstung aus Brahmin-Leder, extra gestärkt um den Träger noch besser zu schützen. | ||||
| Abzüge: | -1 BE bei Beweglichkeitsproben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 8 Laser: 8 Feuer: 5 Plasma: 5 Explosionen: 8 Elektrisch: 7 | ||||
| Leichte Metallrüstung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 800 $ | ||||
| Gewicht: | 30 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Seltsam anmutendes Gebilde aus zusammengeschweißten Metallplatten – ganz sicher nicht sehr hübsch oder bequem. | ||||
| Abzüge: | - 15 auf Schleichen - 1 BE bei Beweglichkeitsproben | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 9 Laser: 5 Feuer: 3 Plasma: 2 Explosionen: 9 Elektrisch: 1 | ||||
| Schwere Metallrüstung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 1500 $ | ||||
| Gewicht: | 40 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Wirklich gut verarbeitete Metallplatten, oft gut poliert – oder in Tarnfarben bemalt. Nicht unbedingt billig, aber lohnenswert. | ||||
| Abzüge: | - 25 auf Schleichen - 2 BE bei Beweglichkeitsproben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 11 Laser: 6 Feuer: 2 Plasma: 1 Explosionen: 11 Elektrisch: 2 | ||||
| Kampfrüstung Mk I: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 2000 $ | ||||
| Gewicht: | 30 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Aus teuren Polymeren in teurem Verfahren fachmännisch gefertigte Rüstung. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 11 Laser: 10 Feuer: 9 Plasma: 6 Explosionen: 11 Elektrisch: 8 | ||||
| Kampfrüstung Mk II: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 2500 $ | ||||
| Gewicht: | 34 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Verbesserte Version der Kampfrüstung Mk I, extra verstärkt und dabei kaum schwerer. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 13 Laser: 12 Feuer: 11 Plasma: 8 Explosionen: 13 Elektrisch: 10 | ||||
| Tesla-Rüstung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 1700 $ | ||||
| Gewicht: | 42 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine besondere Metall-Rüstung, die besonders gut vor Energiewaffen schützen soll. | ||||
| Abzüge: | -15 auf Schleichen -1 BE bei Beweglichkeitsproben | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 11 Laser: 10 Feuer: 2 Plasma: 5 Explosionen: 11 Elektrisch: 9 | ||||
Hosen und Beinschienen:
| Leichte/normale Hosen und Röcke: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | Unterschiedlich | ||||
| Gewicht: | Unterschiedlich | ||||
| Beschreibung: | Die normale Kleidung die man Tag für Tag trägt, das besondere Ballkleid, was auch immer, Hauptsache der Stoff ist nicht zu schwer. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 2 Laser: 2 Feuer: 1 Plasma: 1 Explosionen: 2 Elektrisch: 2 | ||||
| Schwere/normale Hosen und Röcke: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | Unterschiedlich | ||||
| Gewicht: | Unterschiedlich | ||||
| Beschreibung: | Die normale Kleidung die man Tag für Tag trägt, das besondere Ballkleid, was auch immer, Hauptsache der Stoff ist schwer und man ist warm eingepackt. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 3 Laser: 3 Feuer: 2 Plasma: 2 Explosionen: 3 Elektrisch: 3 | ||||
| Leichte Lederhose: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 350 $ | ||||
| Gewicht: | 5 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine leichte Lederhose, dick genug um einiges aufzuhalten, aber vor allem aus Gründen des Stils jugendlicher Rebellen getragen. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 4 Laser: 4 Feuer: 2 Plasma: 2 Explosionen: 4 Elektrisch: 4 | ||||
| Schwere Lederhose: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 600 $ | ||||
| Gewicht: | 8 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Eine schwere Lederhose, extra mit Plastik-Einlagen verstärkt. Als Schutz für Motorradfahrer gedacht. | ||||
| Abzüge: | -1 AU bei Ausdauer-Proben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 6 Laser: 6 Feuer: 4 Plasma: 4 Explosionen: 6 Elektrisch: 5 | ||||
| Metall-Beinschienen: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 700 $ | ||||
| Gewicht: | 12 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Beinschienen, die die Schienbeine und Ober- und Unterschenkel schützen. Aus Metallplatten geschmiedet und mit Gurten oder Lederriemen befestigt. | ||||
| Abzüge: | -1 AU bei Ausdauer-Proben. -1 BE bei Beweglichkeits-Proben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 9 Laser: 5 Feuer: 2 Plasma: 1 Explosionen: 9 Elektrisch: 2 | ||||
| Kampf-Beinschienen: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 1500 $ | ||||
| Gewicht: | 16 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Beinschienen, die die Schienbeine und Ober- und Unterschenkel schützen. Aus teuren Polymeren gefertigt. Fast alle im Ödland auffindbare Exemplare sind Vorkriegs-Ware, aber sowohl in Vault-City, bei der Brotherhood of Steel und in der RNK werden einige wenige Neue hergestellt. | ||||
| Abzüge: | -1 AU bei Ausdauer-Proben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 11 Laser: 10 Feuer: 9 Plasma: 6 Explosionen: 11 Elektrisch: 8 | ||||
Helme:
| Minen-Helm: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 200 $ | ||||
| Gewicht: | 5 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Ein Helm wie ihn Minenarbeiter und Bauarbeiter trugen und oft immernoch tragen. Leichter als ein Stahlhelm, bietet er auch weniger Schutz, ist aber meistens bequemer. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 4 Laser: 4 Feuer: 3 Plasma: 3 Explosionen: 4 Elektrisch: 4 | ||||
| Stahlhelm: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 400 $ | ||||
| Gewicht: | 7 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Ein veralteter, militärischer Stahlhelm, wie man ihn bis fast zum dritten Weltkrieg in fast allen Armeen verwendete. | ||||
| Abzüge: | -1 auf AU bei Ausdauer-Proben. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 6 Laser: 6 Feuer: 5 Plasma: 1 Explosionen: 6 Elektrisch: 1 | ||||
| Kampfhelm: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 1000 $ | ||||
| Gewicht: | 5 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Ein Helm der, wie die Kampf-Rüstung aus besonders harten, aber leichten Polymeren besteht. Er schützt generell besser als der Stahlhelm, vor allem gegen Plasma und Feuer. | ||||
| Abzüge: | Keine. | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 8 Laser: 8 Feuer: 7 Plasma: 6 Explosionen: 8 Elektrisch: 6 | ||||
| Motorradfahrer-Helm: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten: | 300 $ | ||||
| Gewicht: | 10 Pfund | ||||
| Beschreibung: | Ein Helm, der den ganzen Kopf schützt, inklusive des Gesichts. Das hochklappbare Visier lässt den Träger zwar noch sehen, behindert aber trotzdem Hör- und Geruchssinn. | ||||
| Abzüge: | -1 WA bei Wahrnehmungs-Proben, | ||||
| Rüstungsschutz: | Normal: 5 Laser: 5 Feuer: 4 Plasma: 4 Explosionen: 5 Elektrisch: 5 | ||||