Brahmin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "<b>Brahmin</b><br><br>") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<b>Brahmin</b><br><br> | <b>Brahmin</b><br><br> | ||
Brahmin sind die sanftmütigen, zweiköpfigen Kühe des Ödlands. Für gewöhnlich hat ein Brahmin ein Geschlecht, aber es sollen hin und wieder auch Brahmin-Zwitter zur Welt kommen.<br><br> | |||
Ihre minimalen und maximalen Statistiken sehen wie folgt aus:<br><br> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! !! STärke !! WAhrnehmung !! AUsdauer !! CHarisma !! INtelligenz !! BEweglichkeit !! GLück !! MuT | |||
|- | |||
| <b>MIN</b> || 5 || 3 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| <b>MAX</b> || 14 || 10 || 12 || 5 || 5 || 8 || 10 || 6 | |||
|} | |||
<br><br> | |||
Zu den Mindestwerten dürfen maximal 29 Punkte addiert werden, wobei kein Wert unter dem Minimum liegen darf und keiner über dem Maximum. | |||
<br><br> | |||
Ein gutes Zug- und Packbrahmin sähe dem entsprechend vielleicht so aus:<br><br> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! STärke !! WAhrnehmung !! AUsdauer !! CHarisma !! INtelligenz !! BEweglichkeit !! GLück !! MuT | |||
|- | |||
| 10 || 6 || 10 || 3 || 3 || 6 || 5 || 3 | |||
|} | |||
Version vom 6. Dezember 2023, 10:03 Uhr
Brahmin
Brahmin sind die sanftmütigen, zweiköpfigen Kühe des Ödlands. Für gewöhnlich hat ein Brahmin ein Geschlecht, aber es sollen hin und wieder auch Brahmin-Zwitter zur Welt kommen.
Ihre minimalen und maximalen Statistiken sehen wie folgt aus:
| STärke | WAhrnehmung | AUsdauer | CHarisma | INtelligenz | BEweglichkeit | GLück | MuT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAX | 14 | 10 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 |
Zu den Mindestwerten dürfen maximal 29 Punkte addiert werden, wobei kein Wert unter dem Minimum liegen darf und keiner über dem Maximum.
Ein gutes Zug- und Packbrahmin sähe dem entsprechend vielleicht so aus:
| STärke | WAhrnehmung | AUsdauer | CHarisma | INtelligenz | BEweglichkeit | GLück | MuT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 |