Montageschiene
Die Waffe erhält eine zusätzliche Montageschiene für änderbare Tunings. Hierbei ist die Position der Montageschiene von Bedeutung. Ein Visier lässt sich nicht an der Seite oder gar der Unterseite einer Waffe verwenden, ein Unterlauf-Granatwerfer hat nichts über der Lauf verloren.
Voraussetzung:Lediglich eine passende Waffe.
Voraussetzung für den Tuner: Werkstattklasse C oder besser, Büchsenmachen auf mindestens 60 Punkte.
Zeit: Etwa eine Stunde.
Durchschnittlicher Preis:
- Montageschiene (also nur Material): 60 $
- Montage der Schiene und Material: 150 $
Auswirkung:Die Waffe hat nun eine (oder mehrere) Montageschiene(n). Viele veränderbare Tuning-Möglichkeiten lassen sich nun anbauen.
Die nun folgende Tabelle zeigt an, wo sich die Montageschienen anbauen lassen. Es gibt viele Waffen, die mehrere Montageschienen aufnehmen können.
Sonderregel: Keine.
Faustfeuerwaffen:
| Montageschienen oben: | Montageschienen unten: | Montageschienen links: | Montageschienen rechts: |
|---|---|---|---|
| .223 Pistole | .223 Pistole | .223 Pistole | .223 Pistole |
| Brahmin-Schubser | Brahmin-Schubser | Resteverwerter | Resteverwerter |
| Colt 6520 10 mm Pistole | Colt 6520 10 mm Pistole | Peacemaker | Peacemaker |
| Colt Government 1911 A1 | Colt Government 1911 A1 | PPK12 - Gauß-Pistole | PPK12 - Gauß-Pistole |
| FN Five-SeveN | FN Five-SeveN | Ruger Redhawk .454 Casull Revolver | Ruger Redhawk .454 Casull Revolver |
| FN M1910 Browning Taschenpistole | FN M1910 Browning Taschenpistole | Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver | Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver |
| Gunrunner's Saturday Night Special (Resteverwerter) | Gunrunner's Saturday Night Special (Resteverwerter) | Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver | Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver |
| IMI Desert Eagle | IMI Desert Eagle | Winchester Pistole | Winchester Pistole |
| M35 Browning High-Power | M35 Browning High-Power | Glock 86 Defender Plasma-Pistole | Glock 86 Defender Plasma-Pistole |
| Mauser C96 | Mauser C96 | Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) | Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) |
| Peacemaker | Peacemaker | Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) | Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) |
| PPK12 - Gauß-Pistole | PPK12 - Gauß-Pistole | YK32 Puls-Pistole | YK32 Puls-Pistole |
| Ruger Redhawk .454 Casull Revolver | Ruger Redhawk .454 Casull Revolver | Micro-Uzi | Micro-Uzi |
| Ruger Standard | Ruger Standard | vz 61 Skorpion | vz 61 Skorpion |
| Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver | Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver | ||
| Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver | Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver | ||
| Winchester Pistole | Winchester Pistole | ||
| Glock 86 Defender Plasma-Pistole | Glock 86 Defender Plasma-Pistole | ||
| Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) | Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) | ||
| Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) | Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) | ||
| YK32 Puls-Pistole | YK32 Puls-Pistole | ||
| Ingram MAC-10 | Ingram MAC-10 | ||
| Micro-Uzi | Micro-Uzi | ||
| vz 61 Skorpion | vz 61 Skorpion |
Maschinenpistolen:
| Montageschienen oben: | Montageschienen unten: | Montageschienen links: | Montageschienen rechts: |
|---|---|---|---|
| American 180 | American 180 | American 180 | American 180 |
| Beretta Mx4 Storm | Beretta Mx4 Storm | Beretta Mx4 Storm | Beretta Mx4 Storm |
| Bizon SMG | Bizon SMG | Bizon SMG | Bizon SMG |
| FN P90 | FN P90 | FN P90 | FN P90 |
| Heckler & Koch MP-5 | Heckler & Koch MP-5 | Heckler & Koch MP-5 | Heckler & Koch MP-5 |
| Heckler & Koch UMP | Heckler & Koch UMP | Heckler & Koch UMP | Heckler & Koch UMP |
| Lee-Enfield STEN MP | Lee-Enfield STEN MP | Lee-Enfield STEN MP | Lee-Enfield STEN MP |
| M3 Grease Gun | M3 Grease Gun | ||
| Thompson M 1928 „Tommy Gun“ | Thompson M 1928 „Tommy Gun“ |