Energiezellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine der vielen [[Munitionssorten]] im Spiel.<br><br> | |||
Die Standardmunitionen für die verschiedenen Energiewaffen:<br><br> | Die Standardmunitionen für die verschiedenen Energiewaffen:<br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | <b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | ||
[[Powerfaust]] und [[Powerfaust Mk 2]] bei den [[Unbewaffnet Waffen]]<br><br> | [[Powerfaust]] und [[Powerfaust Mk 2]] bei den [[Unbewaffnet Waffen]].<br><br> | ||
[[Ripper]] bei den [[Nahkampfwaffen]]<br><br> | [[Ripper]] bei den [[Nahkampfwaffen]].<br><br> | ||
[[Plasma Pistole|Glock 86 Defender Plasma Pistole]], [[Laser Pistole (zivile Version)|Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version)]], [[Laser Pistole (militärische Version)|Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version)]] und [[Puls-Pistole|YK32 Puls-Pistole]] | [[Plasma Pistole|Glock 86 Defender Plasma Pistole]], [[Laser Pistole (zivile Version)|Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version)]], [[Laser Pistole (militärische Version)|Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version)]] und [[Puls-Pistole|YK32 Puls-Pistole]] bei den [[Faustfeuerwaffen]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | <b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | ||
[[Laser Gewehr|Remington Mk 18a Laser Gewehr]]und das [[Puls Gewehr|YK42B Puls Gewehr]] bei den [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | [[Laser Gewehr|Remington Mk 18a Laser Gewehr]]und das [[Puls Gewehr|YK42B Puls Gewehr]] bei den [[Gewehre|Gewehren]].<br><br> | ||
[[Tribarrel Laser-Gewehr|Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr]] und [[Plasma Gewehr|Winchester P94 Plasma Gewehr]] bei den [[Schwere Waffen|Schweren Waffen]] | [[Tribarrel Laser-Gewehr|Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr]] und [[Plasma Gewehr|Winchester P94 Plasma Gewehr]] bei den [[Schwere Waffen|Schweren Waffen]]. | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Plasma-Kanone|Savage Arms Plasma-Kanone]] bei den [[Schwere Waffen|Schweren Waffen]]. | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2024, 14:19 Uhr
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Die Standardmunitionen für die verschiedenen Energiewaffen:
| Kleine Energiezelle | ||
|---|---|---|
| Preis je Stück: | 30 $ | |
| Schaden: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Rüstungsmodifikation: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Anmerkung: | Die kleine M 18 Energiezelle (wie sie vom US Militär klassifiziert wurde) ist die „Munition“ sämtlicher Energie-Faustfeuerwaffen. Sie wurde jedoch auch auf dem zivilen Markt als Batterie verwendet und ist daher an den verschiedensten Orten zu finden. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Powerfaust und Powerfaust Mk 2 bei den Unbewaffnet Waffen.
Ripper bei den Nahkampfwaffen.
Glock 86 Defender Plasma Pistole, Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version), Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) und YK32 Puls-Pistole bei den Faustfeuerwaffen.
| Große Energiezelle | ||
|---|---|---|
| Preis je Stück: | 50 $ | |
| Schaden: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Rüstungsmodifikation: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Anmerkung: | Die große M 60 Energiezelle ist die „Munition“ sämtlicher Energie-“Gewehre“ und Kanonen. Wie die kleine Energiezelle wurde sie auch auf dem zivilen Markt verkauft und ist immernoch häufig auffindbar. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Remington Mk 18a Laser Gewehrund das YK42B Puls Gewehr bei den Gewehren.
Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr und Winchester P94 Plasma Gewehr bei den Schweren Waffen.
| Mikrofusionsbatterie | ||
|---|---|---|
| Preis je Stück: | 250 $ | |
| Schaden: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Rüstungsmodifikation: | Hängt von der verwendeten Waffe ab. | |
| Anmerkung: | Mikrofusionsbatterien sind überall zu finden gewesen. Sie trieben kleine Bunker und Fahrzeuge an, mit ihnen kann man theoretisch sogar Flugzeuge betreiben – oder extrem schwere Energiewaffen, | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Savage Arms Plasma-Kanone bei den Schweren Waffen.