Tribarrel Laser-Gewehr: Unterschied zwischen den Versionen
(Created page with "test") |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Waffe zählt zu den [[Schwere Waffen|Schweren Waffen]]. Ausserdem benötigt man die Sonderfertigkeit [[Energiewaffen (Sonderfertigkeit)|Energiewaffen]] um sie zu benutzen. | |||
<br><br> | |||
Der Sunbeam Tribarrel Laser ist an und für sich unglaublich simpel in der Konzeption. Statt einen stärkeren Laser zu bauen, hat man einfach zwei schwächere zum aktuell stärksten dazu gehangen. Das Ergebnis ist zwar nicht sehr hübsch, um nicht zu sagen unförmig, aber immerhin extrem tödlich. | |||
<br><br> | |||
[[File:Tribarrel laser.png|150px|Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr]] | |||
<br><br> | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3"| Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr | |||
|- | |||
|rowspan="1"| Munition: | |||
|[[Energiezellen|Große Energiezellen]] | |||
|- | |||
|colspan="1"| Preis: | |||
|5000 $ | |||
|- | |||
|colspan="1"| Schaden: | |||
|2 W10 + 4 W6 + 14 | |||
|- | |||
|colspan="1"| Maximale Reichweite: | |||
|200 + WA * 4 | |||
|- | |||
|colspan="1"| Größenklasse: | |||
|Sehr groß. | |||
|- | |||
|colspan="1"| [[Seltenheit]]: | |||
|Selten. | |||
|- | |||
|colspan="1"| [[Reichweitenaufteilung]]: | |||
| | |||
CQC: Bis 40 cm: Keine Beeinflussung<br> | |||
Nahbereich: Bis 80 cm: +5 auf Schwere Waffen<br> | |||
mittlere Reichweite: Bis 120 cm + WA * 4: +10 auf Schwere Waffen<br> | |||
weite Reichweite: +40 cm: -5 auf Schwere Waffen<br> | |||
extreme Reichweite: +40 cm: -10 auf Schwere Waffen | |||
|- | |||
|colspan="1"| [[Aktionspunkten|AP-Kosten]]: | |||
|5 für gewöhnlichen Schuss<br> | |||
6 für gezielten Schuss<br> | |||
2 zum Nachladen | |||
|- | |||
|colspan="1"| Munitions-Zufuhr: | |||
|Austauschbare Große Energiezelle. | |||
|- | |||
|colspan="1"| Mindeststärke: | |||
|7 | |||
|- | |||
|colspan="1"| Gewicht: | |||
|Waffe: 16 Pfund <br> | |||
Große Energiezelle: 1 Pfund (5 Schuss) | |||
|- | |||
|colspan="1"| Sonderregel: | |||
|Keine. | |||
|- | |||
|colspan="1"| Anzutreffende Versionen: | |||
|Standardmodell: Selten.<br> | |||
Mit Montageschienen: Selten<br> | |||
Mit Zielfernrohr: Sehr selten | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 19. April 2025, 17:10 Uhr
Diese Waffe zählt zu den Schweren Waffen. Ausserdem benötigt man die Sonderfertigkeit Energiewaffen um sie zu benutzen.
Der Sunbeam Tribarrel Laser ist an und für sich unglaublich simpel in der Konzeption. Statt einen stärkeren Laser zu bauen, hat man einfach zwei schwächere zum aktuell stärksten dazu gehangen. Das Ergebnis ist zwar nicht sehr hübsch, um nicht zu sagen unförmig, aber immerhin extrem tödlich.
| Sunbeam Tribarrel Laser-Gewehr | ||
|---|---|---|
| Munition: | Große Energiezellen | |
| Preis: | 5000 $ | |
| Schaden: | 2 W10 + 4 W6 + 14 | |
| Maximale Reichweite: | 200 + WA * 4 | |
| Größenklasse: | Sehr groß. | |
| Seltenheit: | Selten. | |
| Reichweitenaufteilung: |
CQC: Bis 40 cm: Keine Beeinflussung | |
| AP-Kosten: | 5 für gewöhnlichen Schuss 6 für gezielten Schuss | |
| Munitions-Zufuhr: | Austauschbare Große Energiezelle. | |
| Mindeststärke: | 7 | |
| Gewicht: | Waffe: 16 Pfund Große Energiezelle: 1 Pfund (5 Schuss) | |
| Sonderregel: | Keine. | |
| Anzutreffende Versionen: | Standardmodell: Selten. Mit Montageschienen: Selten | |