Spielbare Rassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NukaCola's Fallout Pen and Paper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese Seite ist Teil der [[Charakterregeln]].<br><br>
<strong>Menschen</strong>
<strong>Menschen</strong>


Zeile 15: Zeile 16:
|-
|-
| Minimal
| Minimal
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| Maximal
| Maximal
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
|}
|}


Menschen erhalten keine Extra-Resistenzen.
Menschen erhalten keine Extra-Resistenzen.<br><br>
Menschen erhalten alle 3 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.<br><br>
Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Menschen bei 45 liegen.<br><br>


Menschen erhalten alle 3 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.


<Strong>Ghule</Strong>
[[Ghule]] haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:
{| class="wikitable"
|
| Stärke
| Wahrnehmung
| Ausdauer
| Charisma
| Intelligenz
| Beweglichkeit
| Glück
| Mut
|-
| Minimal
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 1
|-
| Maximal
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 10
|}
Ghule erhalten zusätzlich eine 45 Punkte Resistenz gegen Radioaktivität.<br>
Ghule erhalten zusätzlich eine 25 Punkte Resistenz gegen Gifte.<br><br>
Ghule erhalten alle 4 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.<br><br>
Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Ghulen bei 54 liegen.<br><br>
<strong>Super-Mutanten</strong>


<Strong>Ghule</Strong>
[[Super-Mutanten]] haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:


Ghule haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 56: Zeile 102:
|-
|-
| Minimal
| Minimal
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
| Maximal
| Maximal
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
|}
|}
Supermutanten haben zusätzlich eine 3 Punkte Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Schaden, zusätzlich zur Rüstung.
Außerdem sind sie  immun gegen Strahlung und  Krankheiten und nehmen nur die Hälfte des Giftschadens.
Supermutanten erhalten alle 4 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.
Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Menschen bei 52 liegen.<br><br>

Aktuelle Version vom 15. November 2024, 20:35 Uhr

Diese Seite ist Teil der Charakterregeln.

Menschen

Menschen haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:

Stärke Wahrnehmung Ausdauer Charisma Intelligenz Beweglichkeit Glück Mut
Minimal 1 1 1 1 1 1 1 1
Maximal 10 10 10 10 10 10 10 10

Menschen erhalten keine Extra-Resistenzen.

Menschen erhalten alle 3 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.

Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Menschen bei 45 liegen.


Ghule

Ghule haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:

Stärke Wahrnehmung Ausdauer Charisma Intelligenz Beweglichkeit Glück Mut
Minimal 1 4 1 1 2 1 5 1
Maximal 8 13 10 8 11 7 12 10

Ghule erhalten zusätzlich eine 45 Punkte Resistenz gegen Radioaktivität.
Ghule erhalten zusätzlich eine 25 Punkte Resistenz gegen Gifte.

Ghule erhalten alle 4 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.

Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Ghulen bei 54 liegen.


Super-Mutanten

Super-Mutanten haben die folgenden Minimal- und Maximalwerte:


Stärke Wahrnehmung Ausdauer Charisma Intelligenz Beweglichkeit Glück Mut
Minimal 5 1 4 1 1 1 1 1
Maximal 13 11 12 9 8 8 10 10

Supermutanten haben zusätzlich eine 3 Punkte Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Schaden, zusätzlich zur Rüstung.

Außerdem sind sie immun gegen Strahlung und Krankheiten und nehmen nur die Hälfte des Giftschadens.

Supermutanten erhalten alle 4 Erfahrungs-Stufen einen Bonus.

Die Gesamtmenge an vergebenen Punkten darf bei Menschen bei 52 liegen.