.45 ACP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | |||
<b>Waffen die diese Munition verwenden:</b><br><br> | |||
[[Colt Government 1911 A1]], [[.45 ACP Revolver|Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver]] und [[MAC-10|Ingram MAC-10]]bei den [[Faustfeuerwaffen]]<br><br> | |||
[[UMP|Heckler & Koch UMP]], [[Grease Gun|M3 "Grease Gun"]] und die [[Tommy Gun|Thompson M 1928 „Tommy Gun“ ]] bei [[Gewehre|Gewehren]]<br><br> | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 03:10 Uhr
Von John Browning und Colt entwickeltes Kaliber für den 1911er Colt.
| .45 ACP | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 150 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Standard Vollmantel-Geschosse angetrieben von Standard-Schießpulver. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
| .45 ACP panzerbrechend | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 210 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | -4 auf die Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Das Kernstück dieser Patrone ist ein sogenanntes Stahlkerngeschoss, das durchaus viele Rüstungen durchschlagen kann. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
| .45 ACP Hohlspitz | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 200 $ | |
| Schaden: | 1 W6 + 7 | |
| Rüstungsmodifikation: | Bis 4 Rüstungspunkte: + 4 Schaden Ab 5 Rüstungspunkte: - 4 Schaden | |
| Anmerkung: | Hohlspitz-Geschosse pilzen auf, sobald sie auf Widerstand treffen, wodurch sie bei leicht gerüsteten Gegnern mehr Schaden machen – bei starker Rüstung aber sehr viel weniger. Diese Munition ist langsamer als der Schall. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
Colt Government 1911 A1, Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver und Ingram MAC-10bei den Faustfeuerwaffen
Heckler & Koch UMP, M3 "Grease Gun" und die Thompson M 1928 „Tommy Gun“ bei Gewehren