Faustfeuerwaffen
Die anderen Waffen sind hier zu finden.
Halbautomatische Projektilwaffen:
Dies sind einhändig bedienbare Waffen, es sei denn speziell anders gekennzeichnet!
Tuning kann die Reichweitenaufteilung ändern. Alle in dieser Liste angegebenen Reichweitenaufteilungen beziehen sich auf Kimme und Korn bzw. Standardmodelle!
Tuning-Auswirkung bitte auf der Tuningsliste nachschlagen.
Preise ohne Gewähr!
Diese Waffen machen alle "normalen" Schaden.
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| .223 Pistole | .223 Remington | 19,5 | 3 W6 + 9 | 100 + WA * 2 | 1200 $ |
| Abgesägte Schrotflinte | Kaliber 12 | 16 | 4 W6 + 4 | 25 + WA * 2 | 450 $ |
| Brahmin-Schubser | .50 BMG | 37 | 2 W10 + 4 W6 + 14 | 120 + WA * 2 | 1500 $ |
| Colt 6520 10 mm Pistole | 10 mm Smith & Wesson | 11,5 | 1 W6 + 8 | 60 + WA * 2 | 450 $ |
| Colt Government 1911 A1 | .45 ACP | 10,5 | 1 W6 + 7 | 60 + WA * 2 | 430 $ |
| FN Five-SeveN | 5,7 mm FN | 9,5 | 1W6 + 7 | 70 + WA * 2 | 800 $ |
| FN M1910 Browning Taschenpistole | .32 Browning | 5,5 | 1 W6 + 2 | 40 + WA * 2 | 220 $ |
| Gunrunner's Saturday Night Special (Resteverwerter) | 9 mm Luger, 10 mm Smith & Wesson, .45 ACP |
8,5 11,5 10,5 |
1 W6 +5 1 W6 + 7 1 W6 + 8 |
40 + WA * 2 | 200 $ |
| IMI Desert Eagle | .44 Magnum | 13 | 2 W6 +6 | 80 + WA * 2 | 500 $ |
| M35 Browning High-Power | 9 mm Luger | 8,5 | 1 W6 + 5 | 60 + WA * 2 | 470 $ |
| Mauser C96 | 9 mm Luger | 8,5 | 1 W6 + 5 | 40 + WA * 2 | 300 $ |
| Mini Howdah | .454 Casull | 18 | 2 W6 + 11 | 50 + WA * 2 | 330 $ |
| Peacemaker | .44-40 Colt | 7,5 | 1 W6 + 4 | 50 + WA * 2 | 240 $ |
| PPK12 - Gauß-Pistole | 2 mm EC | 38 | 2 W10 + 4 W6 + 15 | 100 + WA * 2 | 4500 $ |
| Ruger Redhawk .454 Casull Revolver | .454 Casull | 18 | 2 W6 + 11 | 90 + WA * 2 | 1000 $ |
| Ruger Standard | .22 Randfeuer | 4,5 | 1 W6 + 1 | 40 + WA * 2 | 220 $ |
| Smith & Wesson M 29 .44 Magnum Revolver | .44 Magnum | 13 | 2 W6 +6 | 80 + WA * 2 | 700 $ |
| Smith & Wesson M 625 .45 ACP Revolver | .45 ACP | 10,5 | 1 W6 + 7 | 80 + WA * 2 | 370 $ |
| Winchester Pistole | .44-40 Colt | 7,5 | 1 W6 + 4 | 100 + WA * 2 | 900 $ |
Energiewaffen
Diese Waffen benötigen eine spezielle Energiewaffen-Ausbildung!
Tuning kann die Reichweitenaufteilung ändern. Alle in dieser Liste angegebenen Reichweitenaufteilungen beziehen sich auf Kimme und Korn bzw. Standardmodelle!
Tuning-Auswirkung bitte auf der Tuningsliste nachschlagen.
Preise ohne Gewähr!
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Glock 86 Defender Plasma Pistole | Kleine Energiezelle | 19,5 Plasma | 3 W6 + 9 Plasma | 60 + WA * 2 | 2600 $ |
| Wattz 1000 Laser Pistole (zivile Version) | Kleine Energiezelle | 13,5 Laser | 3 W6 +3 Laser | 90 + WA * 2 | 1500 $ |
| Wattz 2000 Laser Pistole (militärische Version) | Kleine Energiezelle | 19,5 Laser | 3 W6 + 9 Laser | 100 + WA * 2 | 2000 $ |
| YK32 Puls-Pistole | Kleine Energiezelle | 11,5 Elektrisch | 3 W6 + 11 Elektrisch | 50 + WA * 2 | 3000 $ |
Miniatur-Maschinenpistolen
Diese Waffen machen "normalen" Schaden!
Dies sind einhändig bedienbare Waffen, es sei denn speziell anders gekennzeichnet!
Tuning kann die Reichweitenaufteilung ändern. Alle in dieser Liste angegebenen Reichweitenaufteilungen beziehen sich auf Kimme und Korn bzw. Standardmodelle!
Tuning-Auswirkung bitte auf der Tuningsliste nachschlagen.
Preise ohne Gewähr!
| Name: | Kaliber: | Schaden (durchschnittlich): | Schaden (Berechnung): | Reichweite: | Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingram MAC-10 | .45 ACP | 10,5 | 1 W6 + 7 | 55 + WA * 2 im Einzelfeuer 45 + WA * 2 im Feuerstoß |
900 $ |
| Micro-Uzi | 9 mm Luger | 8,5 | 1 W6 + 5 | 50 + WA * 2 im Einzelfeuer 40 + WA * 2 im Feuerstoß |
800 $ |
| vz 61 Skorpion | .32 Browning | 5,5 | 1 W6 + 2 | 50 + WA * 2 im Einzelfeuer 40 + WA * 2 im Feuerstoß |
680 $ |