40 mm Granaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine der vielen Munitionssorten im Spiel.
Hochexplosive und viele weitere Sorten
Was den Wirkungsgrad der explosiven 40 mm Granaten betrifft, wird die Granatenschablone aus den Wurfregeln benutzt. Dies betrifft auch die Fläche in der die EMP-Granate, die Tränengas-Granate sowie die Rauchgranate wirken.
| 40 mm Splittergranaten | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 75 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 2 Normal + 2 W6 + 2 Explosiv | |
| Rüstungsmodifikation: | -5 der Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Eine mit einem Granatwerfer abfeuerbare Splittergranate. Explodiert beim Einschlag. | |
| 40 mm Beehive-Kanister | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 15 $ | |
| Schaden: | (4 W6 * 2) + 2 Normalschaden | |
| Rüstungsmodifikation: | -3 auf die Rüstung des Ziels. | |
| Anmerkung: | Die vermutlich häufigst anzutreffende Munition für 40 mm Granatwerfer im Ödland verfeuert keine Sprengsätze sondern macht aus dem Granatwerfer ein überdimensioniertes Schrotgewehr. Der Beehive Kanister ist tatsächlich mit normalem Schrot gefüllt. | |
| 40 mm Sprunggranate | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 150 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 6 Normal + 2 W6 + 2 Explosiv | |
| Rüstungsmodifikation: | -5 der Rüstung des Ziels | |
| Anmerkung: | Eine Granate die beim ersten Kontakt mit dem Boden nicht explodiert, sondern nur scharf gemacht wird. Dadurch springt sie noch ein mal auf bevor sie tatsächlich explodiert. Die Wirkung ist dadurch einiges stärker. | |
| 40 mm Rauchgas-Granate | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 60 $ | |
| Schaden: | Kein Schaden, aber -4 Punkte auf WA Proben in 10 cm Umkreis zur Detonation. | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung | |
| Anmerkung: | Rauchgas ist einfach ein dichter, dicker Nebel durch den man nicht hindurch sehen kann. Ideal um einen Rückzug zu decken – oder einen Ansturm durch offenes Gelände. | |
| 40 mm Tränengas-Granate | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 80 $ | |
| Schaden: | Kein Schaden, aber -4 Punkte auf WA Proben in 10 cm Umkreis zur Detonation. Außerdem kein Rennen und um 50 Punkte erschwerte Proben auf Körperbeherrschung für alle vom Tränengas betroffenen. | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Der große Unterschied zur Rauchgas-Granate ist der, dass die im Inneren des Gases steckenden nicht unsichtbar sind. Sie können beschossen werden, während sie die Hand vor Augen nicht sehen können. | |
| 40 mm EMP-Granate | ||
|---|---|---|
| Preis je Schuss: | 250 $ | |
| Schaden: | Keiner gegen biologische Ziele, Totalschaden gegen elektrische/elektronische Maschinen | |
| Rüstungsmodifikation: | Keine Beeinflussung. | |
| Anmerkung: | Eine perfekte Waffe, will man einen Kampfroboter unschädlich machen – oder ein Fahrzeug mit Elektromotor stoppen. | |
| 40 mm Säuregranate | ||
|---|---|---|
| Preis je 100 Schuss: | 150 $ | |
| Schaden: | 4 W6 + 11 | |
| Rüstungsmodifikation: | Ignoriert jede Rüstung außer Power-Rüstungen. | |
| Anmerkung: | Der Name spricht für sich. Es gibt keinen echten Schutz gegen diesen Angriff. Eine wahrlich verheerende Waffe. | |
Waffen die diese Munition verwenden:
M 79 Granatwerfer und der MF-GL 15 Mehrfachgranatwerfer bei den Schweren Waffen
Desweiteren kann man Sturmgewehre mit einer Unterlauf-Granatwerfer ausstatten. Details bei Tunings.