Panzer
Dies ist eines der Fahrzeuge im Spiel.
(Bild durch diese KI generiert)
Die Kampfschablone ist hier. Die Munition die das Hauptgeschütz abfeuert ist hier zu finden.
| Panzer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ein alter, ausgemusterter Hauptkampfpanzer – inklusive der Haubitze. Gerüchten zufolge hat die RNK ein paar davon im Dienst. | ||||||||
| Benötigte Fertigkeit: | Fahren (Motorfahrzeuge) | ||||||||
| Preis: | 1.000.000 $ | ||||||||
| Räder: | 2 Ketten | ||||||||
| Motorart: | Verbrennungsmotor/Elektrisch | ||||||||
| Fassungsvermögen: | Ein Fahrer, ein Schütze, ein Lader. | ||||||||
| Kilometer pro Tankfüllung: | 205 / 180 | ||||||||
| Fahrzeugerschwernis: | 55 | ||||||||
| Aktionspunkte: | 6 | ||||||||
| Geschwindigkeit (taktisch): | 6 cm / AP | ||||||||
| Trefferzonen, Erschwernisse, Trefferpunkte und Rüstungswert: | Trefferzonen: | Erschwernisse: | Trefferpunkte | Normaler Schaden | Laser | Feuer | Plasma | Explosionen | Elektrisch |
| Linke Kette: | 25 | 200 | 15 | 8 | 18 | 7 | 9 | 5 | |
| Rechte Kette: | 20 | 25 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| Wanne: | 10 | 500 | 15 | 13 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
| Geschützturm: | 15 | 240 | 15 | 12 | 17 | 9 | 10 | 9 | |
| Bremsweg: | 6 cm | ||||||||
| Geschwindigkeit (Reisen): | 50 km/h | ||||||||
| Sonderregel: | 1.) Um das Hauptgeschütz abzufeuern, benötigt man wenigstens den Schützen und den Lader. Will man gleichzeitig fahren, braucht man einen dritten Charakter als Fahrer. Geladen wird über eine um 30 Punkte vereinfachte Probe auf schwere Waffen. | ||||||||
*Das Maschinengewehr das eigentlich an den meisten, amerikanischen Panzern hing war die Browning M2 aber man kann auch ein anderes montieren.