Charakterbögen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite gehört | Diese Seite gehört zu den [[Charakterregeln]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die verschiedenen Charakterbögen. Also die Blätter auf die Sie die Werte Ihrer Charaktere schreiben könnnen. | Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die verschiedenen Charakterbögen. Also die Blätter auf die Sie die Werte Ihrer Charaktere schreiben könnnen. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die [[Media:Charaktererstellungstabelle.xls|Charaktererstellungs-Tabelle]] zum leichteren Berechnen der Startwerte. | Die [[Media:Charaktererstellungstabelle.xls|Charaktererstellungs-Tabelle]] zum leichteren Berechnen der Startwerte. | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Seite 1 | Seite 1 bis 3: [[Media:Charakterbogen.pdf|Der eigentliche Charakterbogen]] für die [[Hauptstatistiken und abgeleitete Statistiken|Hauptstatistik]], die abgeleitete Statistik und die [[Fertigkeiten (Charaktererstellung)|Fertigkeiten]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Seite 3: [[Media:Kampfbogen.pdf|Der Kampfbogen]] für die wichtigsten Werten für den Kampf. | Seite 3: [[Media:Kampfbogen.pdf|Der Kampfbogen]] für die wichtigsten Werten für den Kampf. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Nicht jeder Charakter braucht jeden dieser Bögen. Benutzen sie keine typischen Schusswaffen, entfällt 3 A, benutzen sie Pfeil und Bogen nicht, entfällt 3 C. | Nicht jeder Charakter braucht jeden dieser Bögen. Benutzen sie keine typischen Schusswaffen, entfällt 3 A, benutzen sie Pfeil und Bogen nicht, entfällt 3 C. | ||
<br><br> | |||
<b>OPTIONAL:</b> Der [[Media:Inventarbogen.pdf|Der Inventarbogen]].<br> | |||
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 09:59 Uhr
Diese Seite gehört zu den Charakterregeln.
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die verschiedenen Charakterbögen. Also die Blätter auf die Sie die Werte Ihrer Charaktere schreiben könnnen.
Die Charaktererstellungs-Tabelle zum leichteren Berechnen der Startwerte.
Seite 1 bis 3: Der eigentliche Charakterbogen für die Hauptstatistik, die abgeleitete Statistik und die Fertigkeiten
Seite 3: Der Kampfbogen für die wichtigsten Werten für den Kampf.
Seite 3 A: Der Fernkampfwaffen-Bogen inklusive Felder für die Reichweitenaufteilung sowie seine Erweiterung für weitere Fernkampfwaffen.
Seite 3 B: Die Kampfbogen-Erweiterung für die Nahkampfwaffen.
Seite 3 C: Die Erweiterung des Kampfbogens für Pfeil und Bogen.
Nicht jeder Charakter braucht jeden dieser Bögen. Benutzen sie keine typischen Schusswaffen, entfällt 3 A, benutzen sie Pfeil und Bogen nicht, entfällt 3 C.
OPTIONAL: Der Der Inventarbogen.